產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢
微信咨詢
??
型號
行程(mm)
調(diào)節(jié)范圍(mm)
粗調(diào)行程
調(diào)焦精度
RX50M
102*153
50-76
25mm
0.001mm

多檔分光比觀察頭設(shè)計
全新RX50M 系列觀察筒,采用寬光束成像系統(tǒng)設(shè)計,支持26.5mm 世界領(lǐng)先的超寬視野觀察,帶給您全新的大視野體驗。兩檔式正像鉸鏈三目觀察筒,保證樣品的移動方向與您通過目鏡觀察到的方向一致,使操作更加得心應(yīng)手。
三檔式鉸鏈三目觀察筒,在成像光線100% 用于雙目觀察或三目攝影的基礎(chǔ)上,增加一檔20% 用于雙目觀察,80% 用于顯微攝影,方便用戶同時對鏡下圖像與視頻圖像進(jìn)行對比觀察;

偏振系統(tǒng)
偏振系統(tǒng)包括起偏器和檢偏器,可做偏光檢測,在半導(dǎo)體和PCB 檢測中,可消除雜光,細(xì)節(jié)更清楚。檢偏器分為固定式檢偏器和360 度旋轉(zhuǎn)式檢偏器。360°旋轉(zhuǎn)式檢偏器可在不移動標(biāo)本的情況下,方便的觀察標(biāo)本在不同偏振角度光線下呈現(xiàn)的狀態(tài)??稍谄裣到y(tǒng)的基礎(chǔ)上加載舜宇全新研發(fā)微分干涉器,建立諾曼爾斯基微分干涉襯比系統(tǒng)。

諾曼爾斯基微分干涉襯比系統(tǒng)
全新研發(fā)的U-DICR 微分干涉組件,可以將明場觀察下無法檢測的細(xì)微高低差,轉(zhuǎn)化為高對比度的明暗差并以立體浮雕形式表現(xiàn)出來,如LCD 導(dǎo)電粒子,精密磁盤表面劃痕等。

物鏡轉(zhuǎn)換器,多孔可選
多孔物鏡轉(zhuǎn)換器可以對同一個標(biāo)本的觀測點進(jìn)行連續(xù)的更加合理的低、中、高放大倍率觀察。全新的物鏡轉(zhuǎn)換器將光軸與轉(zhuǎn)動軸之間的夾角降低到15°,提高了對中精度和齊焦精度,且外觀更加緊湊。

產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |||
觀察筒 | 正像 | |||
無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒 | ||||
傾斜 | 30° | |||
瞳距調(diào)節(jié) | 50mm~76mm | |||
兩檔分光比雙目:三目 | 100:0或0:100 | |||
倒像 | ||||
無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒 | ||||
傾斜 | 30° | |||
瞳距調(diào)節(jié) | 50mm~76mm | |||
三檔分光比雙目:三目 | 100:0或20:80或0:100 | |||
高眼點大視野平場目鏡 | PL10X25mm | 視度可調(diào)
| ||
PL10X26.5mm | ||||
PL10X25mm | 帶單刻度十字分劃板 | |||
PL10X26.5mm | ||||
物鏡 | 明暗場半復(fù)消色差金相物鏡 | (5X、10X、20X、50X、100X) | ||
明場半復(fù)消色差金相物鏡 | ||||
物鏡轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽) | 明暗場5孔轉(zhuǎn)換器,明暗場6孔轉(zhuǎn)換器 | |||
明場6孔轉(zhuǎn)換器,明場7孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
機架 | 透反兩用機架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu) | |||
帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機上限位裝置 | ||||
雙路電源輸出 | ||||
采用數(shù)字調(diào)光 | ||||
具有光強設(shè)定與復(fù)位功能 | ||||
反射/透射光切換開關(guān) | ||||
微調(diào)精度 | 0.001mm | |||
內(nèi)置透射光濾色鏡 | (LBD、ND6、ND25) | |||
內(nèi)置寬電壓系統(tǒng) | 100-240V | |||
粗調(diào)行程 | 25mm | |||
反射用機架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu) | ||||
具有光強設(shè)定與復(fù)位功能 | ||||
采用數(shù)字調(diào)光 | ||||
帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機上限位裝置 | ||||
內(nèi)置寬電壓系統(tǒng) | 100-240V | |||
微調(diào)精度 | 0.001mm | |||
粗調(diào)行程 | 25mm | |||
載物臺 | 右手位4英寸機械平臺 | |||
行程105mmx102mm | ||||
帶Y軸鎖定機構(gòu) | ||||
可帶透射系統(tǒng)擋光板 | ||||
帶玻璃載物臺板 | ||||
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) | |||
反射照明器 | 明暗場反射照明器 | |||
帶可變孔徑光闌 | ||||
視場光闌 | ||||
中心可調(diào) | ||||
帶明暗場照明切換裝置 | ||||
帶濾色片插槽 | ||||
帶起偏鏡/檢偏鏡插槽 | ||||
燈室 | 12V100W鹵素?zé)羰?,透、反射通用,預(yù)定中心 | |||
其他附件 | 攝影攝像附件:0.5X,C型接口,可調(diào)焦 | |||
起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | ||||
DIC微分干涉組件 | ||||
反射用干涉濾色片 | 藍(lán)色≤ 480nm | |||
綠色:520nm-570nm | ||||
紅色:630nm-750nm | ||||
色平衡片(白光) | ||||
高精度型測微尺,格值0.01mm | ||||
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】