產(chǎn)品分類(lèi)
Product Categories免費(fèi)咨詢(xún)熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
?
型號(hào)
行程(mm)
調(diào)節(jié)范圍(mm)
粗調(diào)行程
調(diào)焦精度
CX40M
76*42
54-75
28mm
0.002mm

觀察筒
采用新生兒睡床最佳舒適角度(30°)的觀察筒,能夠緩解用戶(hù)在長(zhǎng)時(shí)間工作狀態(tài)下的緊張與疲勞,保證最佳觀察狀態(tài)。觀察筒上的刻度,方便用戶(hù)自行調(diào)節(jié)最佳瞳距范圍。

落射照明器
采用柯拉照明系統(tǒng),帶視場(chǎng)光闌、孔徑光闌和斜照明裝置;預(yù)設(shè)起偏鏡、檢偏鏡與濾色片插槽。
單顆5W LED 暖白光照明(3000-3300K),與同類(lèi)LED照明相比,能最大程度降低觀察者的視覺(jué)疲勞。
視場(chǎng)光闌與孔徑光闌采用拉桿裝置,中心可調(diào), 能靈活調(diào)節(jié)照明范圍的大小,有效避免雜光對(duì)圖像的影響。
起偏鏡與檢偏鏡可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易偏光觀察,您也可根據(jù)需求,選擇不同顏色的濾色片獲得理想的觀察效果。

工具存放裝置
M4 直柄內(nèi)六角扳手隨機(jī)存放,充分利用了機(jī)身的可用空間,觸手可及的工具使您的操作更加便捷。

隨機(jī)限位裝置
可有效防止樣品與物鏡碰觸,避免損傷。采用RX50M 優(yōu)秀的聚光系統(tǒng),數(shù)值孔徑更大,亮度更高,大幅提升透射光通過(guò)率。
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |||||
觀察筒 | 無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈雙目觀察筒 | |||||
傾斜 | 30° | |||||
瞳距調(diào)節(jié) | 54mm~75mm | |||||
單邊視度調(diào)節(jié) | ±5屈光度 | |||||
無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒 | ||||||
傾斜 | 30° | |||||
瞳距調(diào)節(jié) | 54mm~75mm | |||||
單邊視度調(diào)節(jié) | ±5屈光度 | |||||
兩檔分光比 | R:T=100:0或50:50 | |||||
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡 | PL10X22mm | |||||
PL10X22mm | (帶測(cè)微尺) | |||||
PL10X22mm | (視度可調(diào)) | |||||
PL15X16mm | ||||||
物鏡 | 平場(chǎng)無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距消色差金相物鏡(5x、10x、20x、50x、100x) | |||||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 透反兩用機(jī)架 | |||||
低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu) | ||||||
帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置 | ||||||
帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | ||||||
粗調(diào)行程 | 28mm | |||||
微調(diào)精度 | 0.002mm | |||||
樣品高度 | 28mm | |||||
反射機(jī)架, | ||||||
低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
| |||||
帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置 | ||||||
帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | ||||||
粗調(diào)行程28mm | ||||||
微調(diào)精度0.002mm | ||||||
樣品高度78mm | ||||||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) | |||||
低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié) | ||||||
平臺(tái)面積175X145mm | ||||||
移動(dòng)范圍:76mmX42mm | ||||||
可配反射用金屬載物臺(tái)板 | ||||||
透反兩用玻璃載物臺(tái)板 | ||||||
上照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz | |||||
反射燈室 | ||||||
單顆大功率5WLED, | ||||||
暖色 | ||||||
柯拉照明 | ||||||
帶視場(chǎng)光闌與孔徑光闌 | ||||||
中心可調(diào) | ||||||
帶斜照明裝置 | ||||||
下照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz | |||||
透射燈室 | ||||||
單顆大功率5WLED | ||||||
暖色 | ||||||
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9) | |||||
帶可變孔徑光闌 | ||||||
中心可調(diào) | ||||||
其他附件 | 透射用濾色片:黃色、IF550濾色片、LBD濾色片、中性濾色片 | |||||
攝影攝像附件 | 1X、0.67X、0.5X C接口 | |||||
可調(diào)焦;3.2X攝影目鏡 | ||||||
攝像接筒(帶PK卡口或MD卡口)數(shù)碼相機(jī)中繼鏡 | ||||||
反射用干涉濾色片
| 藍(lán)色 | <=480nm | ||||
綠色 | 520nm~570nm | |||||
紅色 | 630~750nmLBD | |||||
高精度測(cè)微尺,格值0.01mm | ||||||
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】