產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢
微信咨詢

觸摸屏顯微維氏硬度計(jì)是精密機(jī)械技術(shù)和光電技術(shù)相結(jié)合的新型顯微維氏和努氏硬度計(jì)。
此顯微維氏硬度計(jì)具有良好的可靠性、可操作性和直觀性。
?
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | HV-1000B | HV-1000C |
硬度標(biāo)尺 | 維氏和努氏 | |
測(cè)試力 | 10~25~50~100~200~300~500~1000gf | |
試驗(yàn)力選擇 | 手動(dòng) | |
試驗(yàn)力控制 | 自動(dòng)( 加載/保荷/ 卸載) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-ISO 6507、ASTME384&E92、JIS、GB/T4340 | |
保荷時(shí)間 | 1-99s | |
轉(zhuǎn)塔 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
目鏡放大倍數(shù) | 10X | |
物鏡 | 10X、40X | |
總放大倍數(shù) | 100X(觀察);400X(測(cè)量) | |
測(cè)量范圍 | 200μm | |
光通道 | 雙向:目鏡/CCD | |
濾色片 | 綠色、藍(lán)色 | |
光源 | 鹵素?zé)?、可調(diào) | |
顯示 | 硬度值、對(duì)角線長(zhǎng)度、試驗(yàn)力、硬度轉(zhuǎn)換、 測(cè)試次數(shù)、塔臺(tái)位置、飽和時(shí)間、合格判定 | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB、RS232 | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 大值、小值、平均值、測(cè)試次數(shù)、上下限 | |
試件大高度 | 90mm | |
中心線處深度 | 120mm | |
XY試臺(tái) | 100×100mm | |
XY試臺(tái)移動(dòng)距離 | 25×25mm | |
分辨率 | 0.01mm | |
主機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)度:433mm ;寬度:228mm ;高度:523mm | |
凈 重 | 36kg | |
電源 | 220V AC 50~60Hz | |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】