?
JD25-C數(shù)據(jù)處理萬能測長儀
數(shù)據(jù)處理萬能測長儀是光、機、電、算一體化的長度計量儀器,除可用于對零件的內(nèi)外尺寸進行絕對測量和比較測量外,還可使用儀器所帶的專用附件組合進行各種特殊測量,該儀器主要應用于機械制造業(yè),工具、量具制造及精密儀器制造等各級計量鑒定部門和企業(yè)的計量室。
特點
1.基座選用優(yōu)質(zhì)鑄鐵,經(jīng)長期自然時效處理,穩(wěn)定性好。
2.測量主軸采用優(yōu)化方形設(shè)計,確保測量時運動性能的穩(wěn)定性。
3.配置多種可選附件,能滿足不同測量要求。
4.儀器采用了高精密的測量系統(tǒng),符合阿貝原理,測量精度高。
5.軟件功能強大,不僅能對示值誤差進行修正,同時還能自動修正由溫度造成的測量誤差,且軟件帶有自動判別拐點功能。
6.JD25-D配數(shù)顯箱。
其具體用途體現(xiàn)在:
1. 絕對測量(直接測量):
無需標準件對標,儀器可直接讀出工件的絕對尺寸,這是它與光學計(比較測量)的核心區(qū)別之一。
2. 比較測量(相對測量):
同樣可以用標準件(如量塊)對零,然后測量工件與標準件的偏差值,效率和精度更高。
3. 內(nèi)外尺寸綜合測量:
通過更換測鉤、測帽等附件,一臺測長儀既能測外徑、長度、厚度,也能測內(nèi)徑、孔距,功能非常綜合。
4. 高精度檢定:
因其精度高、功能全,被廣泛用于計量室檢定各種標準量具,是量值傳遞體系中至關(guān)重要的一環(huán)。
主要測量對象(應用行業(yè)與工件)
測長儀是計量實驗室和精密制造企業(yè)的“長度基準”,其測量對象都是對尺寸精度有極高要求的工件和量具。
行業(yè)領(lǐng)域 | 典型測量對象/工件 | 具體測量內(nèi)容 |
量具制造與檢定 | 量塊(核心功能)、塞規(guī)、環(huán)規(guī)、卡規(guī)、光滑極限量規(guī)、三針 | 檢定這些標準量具的實際絕對尺寸,確保量值傳遞的準確 |
精密軸承 | 軸承內(nèi)外圈的寬度、滾動體(滾珠、滾柱)的直徑、軸承套圈的溝道直徑 | 測量影響軸承裝配和性能的關(guān)鍵軸向和徑向尺寸 |
油嘴油泵 | 針閥體的孔徑、閥芯的直徑、精密偶件的配合間隙 | 測量微小內(nèi)孔直徑和軸類零件外徑,保證燃油噴射的精度 |
精密齒輪與螺紋 | 齒輪的公法線長度、螺紋塞規(guī)的中徑(配合三針)、蝸桿的軸向齒厚 | 通過測量相關(guān)長度,間接計算出齒輪和螺紋的關(guān)鍵參數(shù) |
精密機械加工 | 精密軸類零件的外徑、塊規(guī)的厚度、定位銷的長度、墊片的厚度 | 對成品或半成品進行最終的高精度尺寸認證 |
計量機構(gòu)與實驗室 | 作為企業(yè)或地區(qū)的最高長度標準,傳遞量值,進行仲裁檢定 | 對各種爭議工件或量具進行權(quán)威的、高精度的復核測量 |
技術(shù)參數(shù):
萬能工作臺 | 安裝面積(mm) | 160×160 | |
高度調(diào)節(jié)范圍(mm) | 0~100 | ||
橫向行程 | 25mm | ||
繞Y軸傾斜 | ±3° | ||
工作臺轉(zhuǎn)動 | ±4° | ||
工作臺承重 | 10kg | ||
測帽內(nèi)徑配合尺寸 | Φ6H7 | ||
測帽桿與測帽內(nèi)徑配合的外徑尺寸 | Φ6g6 | ||
測量范圍 | 外尺寸(mm) | 絕對測量0~100,相對測量0~670 | |
內(nèi)尺寸(mm) | 使用小測鉤(最大伸入深度12. 最大臂厚50)時,10~400 | ||
使用大測鉤(最大伸入深度50, 最大臂厚85)時,30~370 | |||
用電測測鉤(mm) | 1~60 | ||
用萬能測鉤(mm) | 14~112 | ||
內(nèi)螺紋中徑測量(mm) | 使用小測鉤時(螺紋小徑13~30) | ||
使用大測鉤時 [螺紋小徑31~(70-臂厚)×2] | |||
螺距 | 0.5~6 | ||
外螺紋中徑測量(mm) | 最大200,螺距:1~6 | ||
測量力(N):0、1.5、2.5 | |||
數(shù)字顯示當量 | 0.0001mm | ||
儀器示值變動性 | 外尺寸測量時,2o≤0.3um | ||
內(nèi)尺寸測量時,2o≤0.5um | |||
儀器準確度 | (20℃±0.2℃時) | ||
型號 | 外尺寸絕對測量 | 內(nèi)尺寸測量 |
JD25-D | (0.5+L/200)μm | (1+L/100)μm(其中L為測量尺寸,單位:mm) |
JD25-C | 0.5μm | 1um |
儀器使用環(huán)境 | 室溫20℃±0.5℃,相對濕度≤60%RH | |
儀器質(zhì)重 | 150kg | |
儀器外形尺寸(mm) | 960X390×450 | |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】