?
JD60多功能測長儀
產(chǎn)品特點:
1.優(yōu)質(zhì)花崗巖基座,具有良好剛性和穩(wěn)定性;
2.測量附件種類多,運用范圍廣,能滿足不同測量要求;
3.采用了進口導軌和高精度的計數(shù)系統(tǒng),具有較高的測量精度;
4.測量主軸采用優(yōu)化方形設(shè)計,確保測量時運動性能的穩(wěn)定性;
5.測量時測力恒定,重復性好;
6.配有溫度傳感器,能自動完成溫度誤差的實時補償;
7.多種檢定標準數(shù)據(jù)庫,滿足客戶要求;
8.證書格式可按用戶需求定制;
其具體用途體現(xiàn)在:
1. 絕對測量(直接測量):
無需標準件對標,儀器可直接讀出工件的絕對尺寸,這是它與光學計(比較測量)的核心區(qū)別之一。
2. 比較測量(相對測量):
同樣可以用標準件(如量塊)對零,然后測量工件與標準件的偏差值,效率和精度更高。
3. 內(nèi)外尺寸綜合測量:
通過更換測鉤、測帽等附件,一臺測長儀既能測外徑、長度、厚度,也能測內(nèi)徑、孔距,功能非常綜合。
4. 高精度檢定:
因其精度高、功能全,被廣泛用于計量室檢定各種標準量具,是量值傳遞體系中至關(guān)重要的一環(huán)。
主要測量對象(應(yīng)用行業(yè)與工件)
測長儀是計量實驗室和精密制造企業(yè)的“長度基準”,其測量對象都是對尺寸精度有極高要求的工件和量具。
行業(yè)領(lǐng)域 | 典型測量對象/工件 | 具體測量內(nèi)容 |
量具制造與檢定 | 量塊(核心功能)、塞規(guī)、環(huán)規(guī)、卡規(guī)、光滑極限量規(guī)、三針 | 檢定這些標準量具的實際絕對尺寸,確保量值傳遞的準確 |
精密軸承 | 軸承內(nèi)外圈的寬度、滾動體(滾珠、滾柱)的直徑、軸承套圈的溝道直徑 | 測量影響軸承裝配和性能的關(guān)鍵軸向和徑向尺寸 |
油嘴油泵 | 針閥體的孔徑、閥芯的直徑、精密偶件的配合間隙 | 測量微小內(nèi)孔直徑和軸類零件外徑,保證燃油噴射的精度 |
精密齒輪與螺紋 | 齒輪的公法線長度、螺紋塞規(guī)的中徑(配合三針)、蝸桿的軸向齒厚 | 通過測量相關(guān)長度,間接計算出齒輪和螺紋的關(guān)鍵參數(shù) |
精密機械加工 | 精密軸類零件的外徑、塊規(guī)的厚度、定位銷的長度、墊片的厚度 | 對成品或半成品進行最終的高精度尺寸認證 |
計量機構(gòu)與實驗室 | 作為企業(yè)或地區(qū)的最高長度標準,傳遞量值,進行仲裁檢定 | 對各種爭議工件或量具進行權(quán)威的、高精度的復核測量 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||
測量范圍(mm) | a.外尺寸 | 絕對測量:0~100 | |||
相對測量:0~600 | |||||
b.內(nèi)尺寸 | 使用小測鉤(最大伸入深度12, 最大壁厚50)10~600 | ||||
使用大測鉤(最大伸入深度50, 最大壁厚85)30~600 | |||||
用電測裝置測量 | 用電測測鉤1~60 | ||||
用萬能測鉤14~112 | |||||
雙鉤法內(nèi)螺紋測量 (標配)(mm) | a.內(nèi)螺紋中徑測量 | 使用小測鉤時(螺紋小徑從13~30) | |||
使用大測鉤時[螺紋小徑從31 起~(70-壁厚)×2] | |||||
螺距0.5~6 | |||||
b.外螺紋中徑測量 | 最大200 螺距1~6 | ||||
測量力(N) | 0、1.5、2.5 | ||||
儀器示值變動性 | a.外尺寸測量時 | 2o≤0.3um | |||
b.內(nèi)尺寸測量時 | 2o≤0.5μm | ||||
儀器準確度 | a. 外尺寸絕對測量時,儀器準確度優(yōu)于 | 0.5μm(20℃±0.2℃情況下) | |||
b.內(nèi)尺寸測量時,儀器準確度優(yōu)于 | 1um | ||||
萬能工作臺 | a.安裝面積 | ()164×200)mm | |||
b.高度調(diào)節(jié)范圍 | 0~70 mm | ||||
c.橫向行程(分劃值0.01) | 25 mm | ||||
d.水平位置縱向浮動行程 | 10 mm | ||||
e.繞Y軸傾斜 | ±3° | ||||
f.工作臺轉(zhuǎn)動 | ±3° | ||||
g.允許荷重 | 30 kg | ||||
h.工作臺升降數(shù)顯(選購件) | |||||
測帽內(nèi)徑配合尺寸(mm) | Φ6H7 | ||||
測帽桿與測帽內(nèi)徑配合的外徑尺寸(mm) | Φ6g6 | ||||
儀器外形尺寸(mm) | 1225×400×680(L×W×H) | ||||
環(huán)境要求 | 室溫20℃±1℃,相對濕度≤60%RH | ||||
影像式T型測頭內(nèi)螺紋測量(選購VTD及選購工作臺升降數(shù)顯配合使用) | |||||
所測螺紋范圍(mm) | M5~M75 | ||||
測量螺距范圍(mm) | 0.5、0.75、1、1.5、2、3、4、5、6 | ||||
百分表、千分表測量范圍(mm) | 0~25,0~50 | ||||
內(nèi)徑表測量范圍(mm) | 0~25,0~50 | ||||
讀數(shù)方式及顯示當量 | 數(shù)字顯示,顯示當量0.1um | ||||
?東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】