
JDS1000-HA高精度一米測長機
其具體用途體現(xiàn)在:
1. 超大尺寸的絕對測量:
直接精確測量一米至六米甚至更大工件的絕對長度,這是小型測長儀無法完成的任務。
2. 高精度量具的檢定與校準:
專門用于檢定大量程的標準量具,如大尺寸量塊(>1m)、步距規(guī)、標準基線尺等,是最高等級量值傳遞的關鍵設備。
3. 內外尺寸綜合測量:
通過更換附件,可以精密測量大型工件的外徑和內徑。
4. 精密比對:
同樣可以進行與標準件的比對測量,快速判斷超大工件尺寸的加工偏差。
主要測量對象(應用行業(yè)與工件)
測長機是應對大型、高精度工件測量挑戰(zhàn)的解決方案,其測量對象具有明顯的“大而精”的特征。
行業(yè)領域 | 典型測量對象/工件 | 具體測量內容 |
量具制造與檢定 | 大尺寸量塊(1m, 2m, 3m...)、步距規(guī)、標準刻度尺、金屬線紋尺 | 檢定這些“尺子”的絕對長度和等距精度,是計量機構的核心工作 |
重型裝備與機床 | 大型絲杠、光杠的螺距累積誤差、機床導軌的直線度、大型軸類零件的外徑 | 測量影響機床精度和裝配的關鍵長尺寸參數(shù) |
航空航天 | 飛機型材長度、發(fā)動機大型轉子長度、復合材料骨架的尺寸、導彈彈體段長度 | 對大型結構件的關鍵長度尺寸進行最終檢驗 |
汽車制造 | 汽車模具的長度、車身檢具的基準尺寸、長型心軸的直徑和長度 | 為模具和工裝的制造提供尺寸依據(jù) |
軸承制造 | 特大型軸承的內外圈寬度和直徑、軸承滾柱的長度 | 保證大型軸承的裝配精度和性能 |
科研與高校 | 材料熱膨脹系數(shù)測定、大地測量尺的校準、物理學實驗中的精密長度測量 | 為科學研究提供可靠的長度基準和數(shù)據(jù) |
產品特點:
1.德國進口高精密反射光柵系統(tǒng),測量精度高;
2.溫度誤差實時補償,配有溫度傳感器,能自動完成溫度誤差的實時補償;
3.基座采用優(yōu)質花崗石基座,剛性和穩(wěn)定性好;
4.測量主軸采用優(yōu)化方形設計,確保測量時運動性的穩(wěn)定性;
5.測量附件齊全,使用范圍廣,可滿足不同的測量要求;
6.拐點圖示窗:軟件界面上帶有拐點圖示窗,操作十分方便;
7.檢測各類國標(GB)、ISO(國際)、BS(英制)、ANSI(美標)、DIN(德標)、JIS(日標)量規(guī)。軟件內置量塊、環(huán)規(guī)、塞規(guī)、卡規(guī)、校準桿、尺類。
8.內置表類及其它39種標準數(shù)據(jù)庫,滿足多種檢定規(guī)程、標準,可根據(jù)規(guī)程、標準自動進行檢測結果判定;
9.報表輸出:測量數(shù)據(jù)可按被測件名稱、編號、檢定員、送檢單位、設備編號、檢定日期和有效日期等進行報表輸出、輸出格式有WORD、EXCEL兩種,也可根據(jù)用戶需求定制報表輸出格式。
型號 | JD700-HA | JDS1000-HA | ||||
測量范圍 | 外尺寸(mm):0~700 | 外尺寸(mm):0~1000 | ||||
內尺寸(mm):12~580 | 內尺寸(mm):30~920 | |||||
分辨力 | 0.05 u m | |||||
示值誤差 | 內尺寸:(0.5+L/1000)μm,其中:L~被測長度,單位為mm | |||||
外尺寸:(0.15+L/1000)μm,其中:L~被測長度,單位為mm | ||||||
儀器示值重復性 | 0.15 u m | |||||
測量力 | (0.5~2.5)N可調變檔 | |||||
工作臺 | 垂向行程 | 橫向行程 | 水平浮動 | 旋轉 | 擺動 | 工作臺荷重 |
0~70(mm) | 0~40(mm) | 10(mm) | 土3° | ±3° | 30kg | |
螺紋測量 | 外螺紋最大:M100 | |||||
阿貝測軸移動范圍 | (0-16)mm | |||||
頂針架夾持直徑 | 當長度在0~170時:Φ100(mm) | |||||
當長度在170~205時:Φ90(mm) | ||||||
量塊量棒支架 | 量塊支架(mm) | 支承量塊長度范圍:至1000 | ||||
量棒支架(mm) | 支承量棒長度范圍:至1000 | |||||
量塊研合架 | 研合量塊長度范圍:至100mm | |||||
工作環(huán)境要求 | 室溫:(20±0.4)℃;溫度變化,每小時不應超過0.3℃; | |||||
校準環(huán)境要求 | 室溫:(20±0.2)℃;溫度變化,每小時不應超過0.2℃; (濕度、溫度、震動滿足測量條件)。 | |||||
電源 | (220±22)V,無干擾源,接地良好 | |||||
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術支持:【東莞網站建設】