產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢
微信咨詢
JD18萬能測長儀應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域:量具制造與檢定、精密軸承、油嘴油泵、精密齒輪與螺紋、精密機(jī)械加工、計量機(jī)構(gòu)與實驗室

JD18測長機(jī)-特點:
1. 投影屏采用臘屏技術(shù),成像清晰,視場亮度均勻;
2. 底座采用經(jīng)長期時效處理的優(yōu)質(zhì)鑄鐵,剛性強(qiáng),穩(wěn)定性好;
3. 采用雙套線與單線讀數(shù)系統(tǒng),瞄準(zhǔn)精度高,測量準(zhǔn)確;
4. 工作臺可多方向運動、旋轉(zhuǎn)和偏擺,可方便不同形狀零件的檢測;
5. 具有頂針架、測鉤、測帽等多種附件,測量范圍廣。
其具體用途體現(xiàn)在:
1. 絕對測量(直接測量):
無需標(biāo)準(zhǔn)件對標(biāo),儀器可直接讀出工件的絕對尺寸,這是它與光學(xué)計(比較測量)的核心區(qū)別之一。
2. 比較測量(相對測量):
同樣可以用標(biāo)準(zhǔn)件(如量塊)對零,然后測量工件與標(biāo)準(zhǔn)件的偏差值,效率和精度更高。
3. 內(nèi)外尺寸綜合測量:
通過更換測鉤、測帽等附件,一臺測長儀既能測外徑、長度、厚度,也能測內(nèi)徑、孔距,功能非常綜合。
4. 高精度檢定:
因其精度高、功能全,被廣泛用于計量室檢定各種標(biāo)準(zhǔn)量具,是量值傳遞體系中至關(guān)重要的一環(huán)。
主要測量對象(應(yīng)用行業(yè)與工件)
測長儀是計量實驗室和精密制造企業(yè)的“長度基準(zhǔn)”,其測量對象都是對尺寸精度有極高要求的工件和量具。
行業(yè)領(lǐng)域 | 典型測量對象/工件 | 具體測量內(nèi)容 |
量具制造與檢定 | 量塊(核心功能)、塞規(guī)、環(huán)規(guī)、卡規(guī)、光滑極限量規(guī)、三針 | 檢定這些標(biāo)準(zhǔn)量具的實際絕對尺寸,確保量值傳遞的準(zhǔn)確 |
精密軸承 | 軸承內(nèi)外圈的寬度、滾動體(滾珠、滾柱)的直徑、軸承套圈的溝道直徑 | 測量影響軸承裝配和性能的關(guān)鍵軸向和徑向尺寸 |
油嘴油泵 | 針閥體的孔徑、閥芯的直徑、精密偶件的配合間隙 | 測量微小內(nèi)孔直徑和軸類零件外徑,保證燃油噴射的精度 |
精密齒輪與螺紋 | 齒輪的公法線長度、螺紋塞規(guī)的中徑(配合三針)、蝸桿的軸向齒厚 | 通過測量相關(guān)長度,間接計算出齒輪和螺紋的關(guān)鍵參數(shù) |
精密機(jī)械加工 | 精密軸類零件的外徑、塊規(guī)的厚度、定位銷的長度、墊片的厚度 | 對成品或半成品進(jìn)行最終的高精度尺寸認(rèn)證 |
計量機(jī)構(gòu)與實驗室 | 作為企業(yè)或地區(qū)的最高長度標(biāo)準(zhǔn),傳遞量值,進(jìn)行仲裁檢定 | 對各種爭議工件或量具進(jìn)行權(quán)威的、高精度的復(fù)核測量 |
JD18測長機(jī)-技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 直接測量(mm) | 0~100 |
比較測量(mm) | ||
外尺寸 | 0~500 | |
內(nèi)尺寸 | 使用大小測鉤:10~200 | |
使用電眼測量裝置 | 1~20 | |
外螺紋中徑測量時 | 0~180 | |
內(nèi)螺紋中徑測量時 | 14~140 | |
分格值 | 0.001mm | |
測量力 | 1.5N~2.5N | |
儀器測量穩(wěn)定性 | 外尺寸測量 | 0.3μm |
內(nèi)尺寸測量 | 0.5μm | |
儀器準(zhǔn)確度 | 外尺寸測量 | ≤(1+L/200)μm |
內(nèi)尺寸測量 | ≤(1.5+L/100)μm | |
L為被測件長度,單位:mm |
| |
萬能工作臺 | 測微鼓分度值 | 0.01mm |
橫向行程 | 25mm | |
垂向行程 | 100mm | |
承重 | 10kg | |
頂針架 | 夾持直徑 | 長度小于85mm時:φ180mm |
長度等于200mm時 | φ20mm | |
測帽內(nèi)徑配合尺寸: | φ6H7 | |
測量桿與測帽內(nèi)徑配合的外徑尺寸 | φ6g6 | |
儀器外形尺寸 | 1000x370x620(mm) | |
儀器重量 | 127kg | |
JD18測長機(jī)-配置表格:
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 萬能測長儀主體 |
|
|
|
a. 底座組 | 件 | 1 |
| |
b. 測座組 | 件 | 1 |
| |
c. 尾座組 | 組 | 1 |
| |
d. 尾管 | 件 | 1 |
| |
e. 照明燈LED 1W/LED 5W | 只 | 各1 |
| |
f. 電源插頭 | 件 | 1 |
| |
2 | 內(nèi)測裝置 |
|
|
|
a. 大測鉤 | 付 | 1 |
| |
b. 小測鉤 | 付 | 1 |
| |
c. 樣圈 | 只 | 各1 | φ20 φ50 | |
d. 固定尾管 | 件 | 1 |
| |
3
| 電測裝置 |
|
|
|
a. 支持臂 | 件 | 1 |
| |
b. 球形測量頭 | 套 | 1 | (4只) | |
c. 絕緣工作臺 | 件 | 1 |
| |
4
| 外螺紋中徑測量裝置 |
|
|
|
a. 測針保持架 | 件 | 1 |
| |
b. 水平頂針架 | 件 | 1 |
| |
5 | 內(nèi)螺紋中徑測量裝置 |
|
|
|
a. 浮動工作臺 | 件 | 1 |
| |
b. 測頭 | 套 | 1 |
| |
c. 60測規(guī)(左)(右) | 付 | 1 |
| |
d. 量塊研合架 | 件 | 1 |
| |
6 | a. 測帽 |
|
|
|
φ2小平面測帽 | 件 | 2 |
| |
φ8中平面測帽 | 件 | 2 |
| |
φ14大平面測帽 | 件 | 1 |
| |
小刃形測帽 | 件 | 2 |
| |
中刃形測帽 | 件 | 2 |
| |
R20球面測帽 | 件 | 2 |
| |
b. 壓板 |
|
|
| |
螺桿壓板 | 件 | 2 |
| |
彈性壓板 | 件 | 1 |
| |
c. 墊條 | 件 | 2 |
| |
d. 重錘 | 套 | 1 |
| |
c. 玻璃保險絲2A | 只 | 4 | 備用 | |
7 | 技術(shù)文件 |
|
|
|
a. 玻璃分劃尺檢定證書 | 份 | 1 |
| |
b. 產(chǎn)品使用說明書 | 份 | 1 |
| |
c. 產(chǎn)品出廠合格證 | 份 | 1 |
| |
d. 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 |
|
?
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】