?
JD12A-B Φ300瓶口檢測儀
產(chǎn)品特點:
1.成像清晰,放大倍率準確,比對測量方便。
2.非球面聚光鏡照明,讓投影屏視場明亮均勻,減少測量誤差,精度更有保證。
3.采用進口長壽命鹵鎢燈,滿足長時間使用的需求。
4.軸流風機雙向散熱,提供超強散熱能力。
5.帶有DS600多功能數(shù)顯表,并可選購微型打印機。
技術參數(shù):
投影屏 | 投影屏尺寸 | Φ300mm | |||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0°~360° | ||||
旋轉(zhuǎn)角度顯示當量 | 1' | ||||
旋轉(zhuǎn)角度準確度 | 6' | ||||
工作臺 | 臺面尺寸 | 340×152(mm) | |||
測量范圍 | 150×50(mm) | ||||
調(diào)焦范圍 | 0~ 90(mm) | ||||
分辨力 | 0.001(mm) | ||||
儀器準確度 | 3+L/75μm (其中L為測量長度,單位:mm) | ||||
工作臺承重 | 10(kg) | ||||
照明光源 | 透射照明 | 12V100W鹵鎢燈 | |||
反射照明 | 24V 150W鹵鎢燈 | ||||
物鏡 | 物鏡放大率 | 10× | 20× | 50× | 100× |
物鏡物方視場 | Φ30mm | Φ15mm | Φ6mm | Φ3mm | |
物鏡工作距離 | 75mm | 69 mm | 44 mm | 26 mm | |
放大倍率誤差 | 0.08% | ||||
額定電壓 | AC | 220V | 50Hz | ||
儀器使用環(huán)境 | 室溫:20℃±5℃,相對濕度:40%-70%RH | ||||
外形尺寸 | 380×694×1058(mm) | ||||
儀器質(zhì)量 | 135kg | ||||
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術支持:【東莞網(wǎng)站建設】