HG-1501T視頻顯微鏡適用于顯微檢測,珠寶檢測,印刷檢測,紡織品檢測,工業(yè)檢測和科學研究等領域。

產(chǎn)品信息
型號 | HG-1501T |
攝影目鏡 | 0.5X標配(0.35X或1X)(可選) |
照明方式 | LED可調(diào)光源 |
顯示方式 | VGA高清顯示器 |
光源 | LED環(huán)形光源 |
鏡頭倍率 | 0.7-4.5X連續(xù)可調(diào) |
材質(zhì) | 光學玻璃鏡片、金屬機身 |
幀速 | 30幀/秒 |
分辨率 | 1920*1080 |
放大倍數(shù) | 20X-600X |
1、使用VGA信號輸出 VGA圖像輸出,無需通過電腦主機,一般電腦顯示屏,連接皆可用?
2、內(nèi)置八組十字線條,橫八條 豎八條,每個線條的位置,顏色可根據(jù)需求手動設置
3、高清實時圖像,30幀每秒的高清晰度圖像,快速移動產(chǎn)品圖像無拖影滯留現(xiàn)象,大大提高了工作效率
4、放大倍數(shù)(連續(xù)可調(diào)),鏡頭標準0.7-4.5X連續(xù)可調(diào)顯微鏡放大倍數(shù)20X-600X可調(diào)(標配為0.5X攝影目鏡)
5、適用于顯微檢測,珠寶檢測,印刷檢測,紡織品檢測,工業(yè)檢測和科學研究等領域。
相機規(guī)格參數(shù)
分辨率 | 1920*1080 | 幀速 | 30幀/秒 |
靶面尺寸 | 1/3寸 | 輸出色彩 | 彩色 |
操作方式 | 按鍵操作 | 曝光方式 | 逐行曝光 |
白平衡 | 手動/自動 | 鏡頭接口 | C/CS接口 |
橫線豎線 | 橫豎各8條,位置可調(diào),顏色可調(diào) | 數(shù)據(jù)接口 | VGA/USB/BNC |
工作電壓 | 12V | 外形尺寸 | 52*50*50mm |
光學參數(shù)
目鏡 | 0.5X時(標配) | 0.35X時 | 1X時 | ||||||
物鏡倍數(shù) | 顯微鏡倍數(shù) | 視場范圍長*寬(MM) | 工作距離 | 顯微鏡倍數(shù) | 視場范圍長*寬(MM) | 工作距離 | 顯微鏡倍數(shù) | 視場范圍長*寬(MM) | 工作距離 |
0.7X | 29X | 18*10 | 100mm | 23X | 23*13 | 90mm | 74X | 7*4 | 90mm |
1X | 50X | 10*6 | 36X | 14*8 | 120X | 4.1*2.4 | |||
1.5X | 70X | 7*4 | 52X | 10*5.5 | 165X | 3*1.8 | |||
2X | 100X | 5*3 | 74X | 7*4 | 235X | 2.1*1.2 | |||
2.5X | 120X | 4*2 | 88X | 6*3 | 280X | 1.8*1 | |||
3X | 140X | 3.5*2 | 105X | 5*28 | 330X | 1.5*0.8 | |||
3.5X | 165X | 3*1.8 | 120X | 4*2.2 | 390X | 1.2*0.7 | |||
4X | 190X | 2.5*1.4 | 140X | 3.5*1.9 | 450X | 1.1*0.6 | |||
4.5X | 210X | 2.2*1.2 | 155X | 3.1*1.7 | 490X | 1*0.5 | |||
?
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設】